
CẬP NHẬT GIÁ VÀNG KIM TÍN TẠI CAO BẰNG MỚI NHẤT NGÀY HÔM NAY 2023. Bảng giá vàng PNJ, Doji, SJC, Mihong, SinhDien, 9999, 24k, 18k, 14K,10k, …. trên toàn quốc.
Tập đoàn Vàng bạc đá quý Kim Tín tại Cao Bằng
Là một trong những đơn vị, tập đoàn tiên phong trong ngành kinh doanh và chế tạo vàng bạc đá quý tại miền Bắc Việt Nam nói chung cũng như tại Cao Bằng nói riêng. Trên thị trường Vàng bạc đá quý thì Kim Tín Cao Bằng luôn đứng vững vị trí, và luôn tự hào là đơn vị vàng nổi tiếng và uy tín.
- Tên đơn vị: Công Ty TNHH Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý Kim Tín
- Liên hệ: Số 3, thị trấn Kim Đồng, Phường Hợp Giang, Thành thị trấn Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
- SĐT: 0263888888 – 09486
- Website: http://kimtin.vn/
Bảng giá vàng mới nhất hôm nay cả nước 2023
Giá Vàng PNJ
Đơn vị: Nghìn/ lượng
Khu vực | Loại | Sắm vào | Bán ra |
---|---|---|---|
TP.HCM | 9999 | 48.000 | 48.600 |
PNJ | 48.400 | 49.100 | |
SJC | 48.630 | 48.880 | |
Hà Nội | PNJ | 48.400 | 49.100 |
SJC | 48.630 | 48.880 | |
Đà Nẵng | PNJ | 48.400 | 49.100 |
SJC | 48.630 | 48.880 | |
Cần Thơ | PNJ | 48.400 | 49.100 |
SJC | 48.630 | 48.880 | |
Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 48.400 | 49.100 |
Nữ trang 24K | 48.000 | 48.800 | |
Nữ trang 18K | 35.350 | 36.750 | |
Nữ trang 14K | 27.300 | 28.700 | |
Nữ trang 10K | 19.050 | 20.450 |
(Nguồn pnj.com.vn)
Giá vàng Doji
Đơn vị: Nghìn/lượng
(Nguồn: doji.vn)
Giá vàng SJC
Loại | Sắm vào | Bán ra | |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L | 48.550 | 48.00 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1c,2c,5c | 48,550,000 | 48,920,000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5 phân | 48,550,000 | 48,930,000 | |
Vàng nữ trang 99,99% | 47,900,000 | 48,650,000 | |
Vàng nữ trang 99% | 46,868,000 | 48,168,000 | |
Vàng nữ trang 68% | 31,435,000 | 33,235,000 | |
Vàng nữ trang 58,3% | |||
Vàng nữ trang 41,7% | 18,639,000 | 20,439,000 | |
Hà Nội | Vàng SJC | 4.855.000 | 4.892.000 |
Đà Nẵng | Vàng SJC | 4.855.000 | 4.892.000 |
Nha Trang | Vàng SJC | 4.854.000 | 4.892.000 |
Buôn Ma Thuột | Vàng SJC | ||
Cà Mau | Vàng SJC | 4.855.000 | 4.892.000 |
Bình Phước | Vàng SJC | 4.853.000 | 4.893.000 |
Biên Hòa | Vàng SJC | 4.855.000 | 4.890.000 |
Miền Tây | Vàng SJC | 4.853.000 | 4.892.000 |
Long Xuyên | Vàng SJC | 4.855.000 | 4.890.000 |
Đà Lạt | Vàng SJC | 4.856.000 | 4.894.000 |
(Nguồn sjc.com.vn)
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu – BTMC
(Nguồn btmc.vn)
Giá vàng Phú Quý
Đơn vị:
Loại | Tên gọi | Sắm vào | Bán ra |
SJC | Vàng miếng SJC | 4,865,000 | 4,885,000 |
SJN | Vàng miếng SJC nhỏ | 4,845,000 | 4,885,000 |
NPQ | Nhẫn tròn trơn 999.9 | 4,835,000 | 4,885,000 |
TTPQ | Thần tài Phú Quý 9999 | 4,805,000 | 4,875,000 |
24K | Vàng 9999 | 4,805,000 | 4,875,000 |
999 | Vàng 999 | 4,795,000 | 4,865,000 |
099 | Vàn trang sức 99 | 4,755,000 | 4,820,000 |
V9999 | Vàng thị trường 9999 | 4,775,000 | 4,875,000 |
V999 | Vàng thị trường 999 | 4,765,000 | 4,865,000 |
V99 | Vàng thị trường 99 | 4,727,000 | 4,827,000 |
Công thức và cách tính giá vàng sắm vào bán ra
- 📬 Đ/c: Đông Khê, Tân Giang, Cao Bằng, Việt Nam
- ☎️ SĐT: 0385 853 950
Tiệm vàng bạc Kim Linh
- 📬 Đ/c: 4 Pác Pó, TT. Nước Hai, Hòa An, Cao Bằng, Việt Nam
- ☎️ SĐT: 02063 860 644
VangBac24h thường xuyên cập nhật giá vàng, tỷ giá vàng trong nước lẫn toàn cầu. Những thông tin giá vàng tại Kim Tín tại Cao Bằng là mới nhất, tuy nhiên thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.
Một số bài viết bạn tham khảo thêm:
- Giá vàng kim môn hôm nay
- Giá vàng Bạc Liêu hôm nay
- giá vàng 18k hôm nay tại an giang